第84回選抜高校野球大会 |
■ センバツ |
![]() |
![]() |
2回戦3/29 ③ 14:45 |
関東一 (安8) | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
智 辯 (安8) | ||||||||||
智)青山-中道 本) 三)米田 二)小野、小田原 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
捕 | 中 | 投 | 右 | 三 | 一 | 左 | 二 | 遊 |
中 道 |
浦 野 |
青 山 |
小 野 |
米 田 |
小 池 |
上 西 |
山 口 |
竹 田 |
1回戦 3/26 ③ 14:00 |
早 鞆 (安6) | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | = | 5 |
智 辯 (安4) | ||||||||||
智)青山-中道 本)小野 三) 二) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
捕 | 中 | 投 | 右 | 三 | 一 | 左 | 二 | 遊 |
中 道 |
浦 野 |
青 山 |
小 野 |
米 田 |
小 池 |
上 西 |
山 口 |
竹 田 |
トーナメント表 | |
大会中練習場 | |
毎日新聞選手紹介・3/12 |
・ | 3/21 | 開会式 |
・ | 3/17 | 甲子園練習 9:00 |
・ | 3/17 | 宿舎入り |
・ | 3/13 | 県庁訪問 |
|
||
・ | 宿泊 | 湯元「花乃井」 スーパーホテル大阪天然温泉 大阪市西区江戸堀町3-6-35 06-6447-9000 |
![]() |
2012/02/14 毎日新聞 センバツ注目選手より 青山大紀投手 |
![]() |
2012/02/05 毎日新聞 選抜特集 双龍の軌跡より |
北海道 | 北照 | |
東北 | 光星学院 | 花巻東 |
聖光学院 | ||
関東 | 浦和学院 | 作新学院 |
健康福祉大高崎 | ||
高崎 | 横浜 | |
東京 | 関東一 | |
東海 | 愛工大名電 | 三重 |
北信越 | 敦賀気比 | 地球環境 |
近畿 | 智辯学園 | 天理 |
履正社 | 大阪桐蔭 | |
近江 | 鳥羽 | |
四国 | 鳴門 | 高知 |
中国 | 鳥取城北 | 倉敷商 |
早鞆 | ||
九州 | 神村学園 | 九州学院 |
別府青山 | 宮崎西 | |
21世紀 | 女満別 | 石巻工 |
洲本 |